Жильё и машины
От маминого дивана до пентхауса над городом, от старого универсала до суперкара.
Жильё
В 18 лет ты начинаешь на мамином диване. Сними жильё или купи его. Жильё получше поднимает Настроение и Уважение, а собственное жильё можно сдавать в аренду и каждый год получать доход.
Обстановка
У каждого жилья своя планировка. Заказывай мебель прямо с телефона, а потом смотри на интерьер сверху, днём и ночью.
Машины
Десять машин, от старого универсала до суперкара. Машина получше приносит уважение и повышает шансы на удачный побег.

Все варианты жилья
| Название | Район | Аренда в год | Цена покупки | Настроение | Уважение |
|---|---|---|---|---|---|
| Комната в общаге | Южный район | 4 800 € | нет | +4 | 0 |
| Квартира в старом доме | Старый город | 10 800 € | нет | +8 | +2 |
| Пентхаус в аренду | Центр | 36 000 € | нет | +12 | +8 |
| Квартира в собственности | Южный район | нет | 120 000 € | +6 | +2 |
| Таунхаус с садом | Промзона | нет | 240 000 € | +10 | +4 |
| Лофт в порту | Порт | нет | 290 000 € | +12 | +8 |
| Многоквартирный дом | Старый город | нет | 900 000 € | +8 | +10 |
| Вилла в Северном районе | Северный район | нет | 1 250 000 € | +20 | +20 |
| Пентхаус над городом | Центр | нет | 2 200 000 € | +25 | +25 |
| Однокомнатная квартира у насыпи | Южный район | нет | 68 000 € | +2 | 0 |
| Двухкомнатная квартира в блоке | Южный район | нет | 115 000 € | +4 | +1 |
| Угловой дом с четырьмя квартирами | Южный район | нет | 520 000 € | +6 | +5 |
| Склад на набережной | Порт | нет | 190 000 € | 0 | +4 |
| Квартира с видом на порт | Порт | нет | 175 000 € | +7 | +2 |
| Старый склад под переделку | Порт | нет | 640 000 € | +9 | +9 |
| Мансарда в старом городе | Старый город | нет | 210 000 € | +9 | +3 |
| Торговое помещение на рынке | Старый город | нет | 330 000 € | 0 | +6 |
| Таунхаус у фонтана | Старый город | нет | 780 000 € | +14 | +12 |
| Мастерская с двором | Промзона | нет | 160 000 € | +1 | +4 |
| Таунхаус на Путевой улице | Промзона | нет | 205 000 € | +8 | +3 |
| Лофт в бывшей фабрике | Промзона | нет | 360 000 € | +12 | +8 |
| Студия в стеклянной башне | Центр | нет | 290 000 € | +9 | +8 |
| Офисный этаж в центре | Центр | нет | 1 100 000 € | 0 | +14 |
| Жилая башня на восемь семей | Центр | нет | 2 600 000 € | +10 | +22 |
| Частный дом в Нордэнде | Северный район | нет | 690 000 € | +15 | +12 |
| Городская вилла с бассейном | Северный район | нет | 1 750 000 € | +22 | +22 |
| Усадьба на склоне | Северный район | нет | 4 200 000 € | +30 | +30 |
| Участок на Кольцевой улице | Новостройки | нет | 85 000 € | 0 | +1 |
| Пустырь у канала | Новостройки | нет | 120 000 € | 0 | +2 |
| Участок на молу | Озёрный район | нет | 240 000 € | 0 | +3 |
| Участок у озера рядом с биржей | Озёрный район | нет | 560 000 € | 0 | +6 |
| Участок на Новой аллее | Новостройки | нет | 95 000 € | 0 | +1 |
| Участок с видом на канал | Новостройки | нет | 150 000 € | 0 | +2 |
Все машины
| Название | Цена | Бонус к побегу | Уважение |
|---|---|---|---|
| Старый универсал | 2 500 € | +2 % | 0 |
| Старый седан-такси | 6 000 € | +3 % | +1 |
| Компактный GTI | 18 000 € | +5 % | +2 |
| Масл-кар | 45 000 € | +8 % | +5 |
| Чёрный внедорожник | 65 000 € | +7 % | +7 |
| Спорткар | 120 000 € | +12 % | +10 |
| Ретро-купе | 150 000 € | +6 % | +14 |
| Электрический спорткар | 210 000 € | +14 % | +12 |
| Гиперкар | 480 000 € | +16 % | +20 |
| Суперкар | 900 000 € | +18 % | +28 |
| Agency GT | 160 000 € | +13 % | +12 |
| Agency Phantom | 1 200 000 € | +20 % | +32 |