住房与汽车
从妈妈家的沙发到俯瞰全城的顶层豪宅,从老旧的旅行车到超级跑车。
居住
18岁时,你从妈妈家的沙发开始。租一个住处,或者直接买下一个。更好的住所能提升你的心情和威望,而你拥有的房产可以出租,每年带来收益。
装修
每个住所都有自己的户型布局。在手机上订购家具,然后从上方俯瞰室内,白天和夜晚都可以查看。
汽车
十种汽车,从老旧的旅行车到超级跑车都有。更好的车能带来威望,也能提高你逃脱的几率。

所有住所
| 名称 | 城区 | 每年租金 | 购买价格 | 心情 | 威望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合租房间 | 南城区 | €4,800 | 无 | +4 | 0 |
| 老式公寓 | 老城区 | €10,800 | 无 | +8 | +2 |
| 出租顶层公寓 | 市中心 | €36,000 | 无 | +12 | +8 |
| 产权公寓 | 南城区 | 无 | €120,000 | +6 | +2 |
| 带花园联排别墅 | 工业区 | 无 | €240,000 | +10 | +4 |
| 港区顶层公寓 | 港区 | 无 | €290,000 | +12 | +8 |
| 多户住宅楼 | 老城区 | 无 | €900,000 | +8 | +10 |
| 北区别墅 | 北区 | 无 | €1,250,000 | +20 | +20 |
| 俯瞰全城的顶层公寓 | 市中心 | 无 | €2,200,000 | +25 | +25 |
| 铁路堤旁的单间公寓 | 南城区 | 无 | €68,000 | +2 | 0 |
| 街区公寓里的两居室 | 南城区 | 无 | €115,000 | +4 | +1 |
| 有四套公寓的转角楼 | 南城区 | 无 | €520,000 | +6 | +5 |
| 码头上的仓库 | 港区 | 无 | €190,000 | 0 | +4 |
| 港景公寓 | 港区 | 无 | €175,000 | +7 | +2 |
| 待改造的旧仓库 | 港区 | 无 | €640,000 | +9 | +9 |
| 老城区的阁楼 | 老城区 | 无 | €210,000 | +9 | +3 |
| 集市旁的店面 | 老城区 | 无 | €330,000 | 0 | +6 |
| 喷泉旁的联排别墅 | 老城区 | 无 | €780,000 | +14 | +12 |
| 带院子的修理厂 | 工业区 | 无 | €160,000 | +1 | +4 |
| 铁道街旁的联排住宅 | 工业区 | 无 | €205,000 | +8 | +3 |
| 工厂改造的阁楼 | 工业区 | 无 | €360,000 | +12 | +8 |
| 玻璃塔里的工作室 | 市中心 | 无 | €290,000 | +9 | +8 |
| 市中心的办公楼层 | 市中心 | 无 | €1,100,000 | 0 | +14 |
| 有八户人家的住宅塔楼 | 市中心 | 无 | €2,600,000 | +10 | +22 |
| 北区的独栋住宅 | 北区 | 无 | €690,000 | +15 | +12 |
| 带泳池的城市别墅 | 北区 | 无 | €1,750,000 | +22 | +22 |
| 半山庄园 | 北区 | 无 | €4,200,000 | +30 | +30 |
| 环路旁的建筑用地 | 新建区 | 无 | €85,000 | 0 | +1 |
| 运河边的空地 | 新建区 | 无 | €120,000 | 0 | +2 |
| 码头堤岸边的土地 | 湖区 | 无 | €240,000 | 0 | +3 |
| 交易所旁的湖边土地 | 湖区 | 无 | €560,000 | 0 | +6 |
| 新建大道旁的建筑用地 | 新建区 | 无 | €95,000 | 0 | +1 |
| 可看运河的土地 | 新建区 | 无 | €150,000 | 0 | +2 |
所有汽车
| 名称 | 价格 | 逃脱加成 | 威望 |
|---|---|---|---|
| 老旧旅行车 | €2,500 | +2% | 0 |
| 老式出租轿车 | €6,000 | +3% | +1 |
| 紧凑型 GTI | €18,000 | +5% | +2 |
| 美式肌肉车 | €45,000 | +8% | +5 |
| 黑色 SUV | €65,000 | +7% | +7 |
| 跑车 | €120,000 | +12% | +10 |
| 老爷车双门轿跑 | €150,000 | +6% | +14 |
| 电动跑车 | €210,000 | +14% | +12 |
| 顶级超跑 | €480,000 | +16% | +20 |
| 超级跑车 | €900,000 | +18% | +28 |
| Agency GT | €160,000 | +13% | +12 |
| Agency Phantom | €1,200,000 | +20% | +32 |