Wohnen und Autos
Von Mamas Couch bis zum Penthouse über der Stadt, vom alten Kombi bis zum Supersportwagen.
Wohnen
Mit 18 startest du bei Mama auf der Couch. Miete eine Wohnung oder kauf eine. Bessere Wohnungen heben Laune und Respekt, und eigene Wohnungen kannst du vermieten, dann bringen sie jedes Jahr Rendite.
Einrichten
Jede Wohnung ist anders geschnitten. Möbel bestellst du auf dem Handy, und dann schaust du von oben hinein, bei Tag und bei Nacht.
Autos
Zehn Autos, vom alten Kombi bis zum Supersportwagen. Ein besseres Auto bringt Respekt und bessere Chancen bei der Flucht.

Alle Wohnorte
| Name | Viertel | Miete im Jahr | Kaufpreis | Laune | Respekt |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-Zimmer | Südstadt | 4.800 € | keine | +4 | 0 |
| Altbauwohnung | Altstadt | 10.800 € | keine | +8 | +2 |
| Penthouse zur Miete | Innenstadt | 36.000 € | keine | +12 | +8 |
| Eigentumswohnung | Südstadt | keine | 120.000 € | +6 | +2 |
| Reihenhaus mit Garten | Industriegebiet | keine | 240.000 € | +10 | +4 |
| Loft am Hafen | Hafen | keine | 290.000 € | +12 | +8 |
| Mehrfamilienhaus | Altstadt | keine | 900.000 € | +8 | +10 |
| Villa im Nordend | Nordend | keine | 1.250.000 € | +20 | +20 |
| Penthouse über der Stadt | Innenstadt | keine | 2.200.000 € | +25 | +25 |
| Einzimmerwohnung am Bahndamm | Südstadt | keine | 68.000 € | +2 | 0 |
| Zweizimmerwohnung im Block | Südstadt | keine | 115.000 € | +4 | +1 |
| Eckhaus mit vier Wohnungen | Südstadt | keine | 520.000 € | +6 | +5 |
| Lagerhalle am Kai | Hafen | keine | 190.000 € | 0 | +4 |
| Wohnung mit Hafenblick | Hafen | keine | 175.000 € | +7 | +2 |
| Alter Speicher zum Umbauen | Hafen | keine | 640.000 € | +9 | +9 |
| Dachgeschoss in der Altstadt | Altstadt | keine | 210.000 € | +9 | +3 |
| Ladenlokal am Markt | Altstadt | keine | 330.000 € | 0 | +6 |
| Stadthaus am Brunnen | Altstadt | keine | 780.000 € | +14 | +12 |
| Werkstatt mit Hof | Industriegebiet | keine | 160.000 € | +1 | +4 |
| Reihenhaus an der Gleisstraße | Industriegebiet | keine | 205.000 € | +8 | +3 |
| Fabrikloft | Industriegebiet | keine | 360.000 € | +12 | +8 |
| Studio im Glasturm | Innenstadt | keine | 290.000 € | +9 | +8 |
| Büroetage in der City | Innenstadt | keine | 1.100.000 € | 0 | +14 |
| Wohnturm mit acht Parteien | Innenstadt | keine | 2.600.000 € | +10 | +22 |
| Einfamilienhaus im Nordend | Nordend | keine | 690.000 € | +15 | +12 |
| Stadtvilla mit Pool | Nordend | keine | 1.750.000 € | +22 | +22 |
| Anwesen am Hang | Nordend | keine | 4.200.000 € | +30 | +30 |
| Bauplatz an der Ringstraße | Neubaugebiet | keine | 85.000 € | 0 | +1 |
| Brachfläche am Kanal | Neubaugebiet | keine | 120.000 € | 0 | +2 |
| Grundstück an der Mole | Seeviertel | keine | 240.000 € | 0 | +3 |
| Seegrundstück neben der Börse | Seeviertel | keine | 560.000 € | 0 | +6 |
| Bauplatz an der Neubauallee | Neubaugebiet | keine | 95.000 € | 0 | +1 |
| Grundstück mit Kanalblick | Neubaugebiet | keine | 150.000 € | 0 | +2 |
Alle Autos
| Name | Preis | Fluchtbonus | Respekt |
|---|---|---|---|
| Alter Kombi | 2.500 € | +2 % | 0 |
| Alte Taxi-Limousine | 6.000 € | +3 % | +1 |
| Kompakter GTI | 18.000 € | +5 % | +2 |
| Muscle Car | 45.000 € | +8 % | +5 |
| Schwarzer SUV | 65.000 € | +7 % | +7 |
| Sportwagen | 120.000 € | +12 % | +10 |
| Oldtimer-Coupé | 150.000 € | +6 % | +14 |
| Elektro-Sportwagen | 210.000 € | +14 % | +12 |
| Hypercar | 480.000 € | +16 % | +20 |
| Supersportwagen | 900.000 € | +18 % | +28 |
| Agency GT | 160.000 € | +13 % | +12 |
| Agency Phantom | 1.200.000 € | +20 % | +32 |